Wir bieten einen Großteil unserer Seminare auch als Online Version an !
Durch den Einsatz digitaler Medien ermöglichen wir es Ihnen, in einer angenehmen Atmosphäre dieselben Inhalte der Seminare zu erlernen, live Fragen zu stellen und in Kontakt zu treten. Termine bieten wir Ihnen gern auch individuell – unabhängig von unserem Seminarkalender – an.
Für unsere Online Seminare benötigen Sie einen Rechner mit Kamera, Lautsprecher und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. Wir laden Sie rechtzeitig per E-Mail zu dem gewünschten Seminar ein. Sie melden sich einfach unter dem angegebenen Link an und schon kann das Seminar beginnen. Die verwendeten Unterlagen stellen wir Ihnen als PDF zur Verfügung, so dass Sie die Möglichkeit haben auch Online Anmerkungen und Hinweise zu notieren.
Nehmen gerne Kontakt mit uns auf, um dies individuell zu vereinbaren.
Aus der Praxis für die Praxis
Unser Seminar- und Weiterbildungsangebot haben wir konsequent aus der täglichen Arbeit bei unseren Kunden vor Ort abgeleitet. Auf diese Art stellen wir die Vermittlung von aktuellem und praxisnahem Wissen sicher.
Mit Hilfe von Übungen, Fallstudien oder gar die Simulationen trainieren die Teilnehmer die Anwendung des neu erworbenen Wissens in der Regel sehr nah an ihren alltäglichen Abläufen.
Sie erleben die Effekte der Theorien und Methoden somit bereits im Seminar und erlangen erste Erfahrungen damit.

Online verfügbar | Q2 / 23 | Q3 / 23 | Q4 / 23 | Q1 / 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Business Excellence | |||||
Controlling im Total Quality Management (TQM) | 08.05.-10.05 | 12.07.-14.07 | 08.11.-10.11 | 24.01.-26.01 | |
Changemanagement - Wandel im Unternehmen | 20.06.-21.06 | 05.09-06.09. | 07.11.-08.11 | 21.02.-22.02 | |
Self-Assessment EFQM | 12.06.-13.06 | 07.08.-08.08 | 13.11.-14.11 | 18.01.-19.01 | |
Wege zur Business Excellence | 03.07.-04.07 | 29.08.-30.08 | 24.10.-25.10 | 07.03.-08.03 | |
Benchmarking | 02.06.-03.06 | 12.09.-13.09 | 21.11.-22.11 | 10.01.-11.01 | |
Kreativitätstechniken | 05.06.-06.06 | 21.09.-22.09 | 09.11.-10.11 | 15.02.-16.02 | |
Moderation & Konfliktmanagement | 22.06.-23.06 | 24.08.-25.08 | 28.11.-29.11 | 13.03.-14.03 | |
8D- Reklamationsmanagement | Ja | 02.06. | 22.09. | 17.11. | 12.03. |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 01.06.-02.06 | 31.08.-01.09 | 30.11.-01.12 | 31.01.-01.02 | |
Arbeitsrechtliche Grundlagen für Führungskräfte | 31.05.-01.06 | 29.08.-30.08 | 17.10.-18.10 | 19.03.-20.03 | |
Process Excellence | |||||
Process Excellence Training (PET) Produktion | 04.05.-05.05 | 13.07.-14.07 | 16.11.-17.11 | 29.02.-01.03 | |
Process Excellence Training (PET) Vertrieb | 15.05.-16.05 | 14.08.-15.08 | 09.10.-10.10 | 15.01.-16.01 | |
Process Excellence Training (PET) Führung | 03.05.-04.05 | 09.08.-10.08 | 14.11.-15.11 | 09.01.-10.01 | |
Process Excellence Training (PET) SCM | 19.04.-20.04 | 25.07.-26.07 | 28.11.-29.11 | 11.01.-12.01 | |
Process Excellence Training (PET) Handel | 20.04.-21.04 | 27.07.-28.07 | 30.11.-01.12 | 13.03.-14.03 | |
Lean 2.0 | |||||
Wertanalyse | 12.04.-14.04 | 26.07.-28.07 | 06.11.-08.11 | 18.03.-20.03 | |
Wertanalysen für Führungskräfte | Ja | 12.05. | 08.09. | 10.11. | 15.03. |
LM03 Wertstromdesign / Value Stream Mapping | Ja | 22.06.-23.06 | 06.07.-07.07 | 05.10.-06.10 | 08.02.-09.02 |
Synchrone Produktion | Ja | 17.04.-18.04 | 11.09.-12.09 | 09.11.-10.11 | 14.03.-15.03 |
Six Sigma | Ja | 13.04.-14.04 | 07.09.-08.09 | 19.10.-20.10 | 29.01.-30.01 |
Speed-Six-Sigma | 19.04.-20.04 | 12.09.-13.09 | 09.11.-10.11 | 11.03.12.03 | |
Data Mining | Ja | 24.05.-25.05 | 29.08.-30.08 | 22.11.-23.11 | 22.03.-23.02 |
Risikomanagement | |||||
Fehlermöglichkeits- & Einflussanalyse (FMEA) | Ja | 02.05.-03.05 | 29.08.-30.08. | 07.11.-08.11 | 04.03.-05.03 |
FMEA Moderation | Ja | 09.05.-10.05 | 31.08.-01.09 | 23.11.-24.11 | 14.03.-15.03 |
Quality Function Deployment (QFD), Poka Yoke | Ja | 11.05. | 05.09. | 29.11. | 06.03. |
Professionelles Projektmanagement | Ja | 22.05.-23.05 | 24.08.-25.08 | 12.10.-13.10 | 07.03.-08.03 |
SPC - Grundlagenlehrgang | Ja | 31.05.-01.06 | 25.07.-26.07 | 02.11.-03.11 | 11.01.-12.01 |
Auditorenausbildung | |||||
Prüflehrgang Fachauditor für QM-Systeme | 12.06.-16.06 | 04.09.-08.09 | 27.11.-01.12 | 26.02.-01.03 | |
Qualitätsbeauftrager & interner Auditor (Industrie) | Ja | 03.05.-05.05 | 05.09-07.09 | 14.11.-16.11 | 21.02.-22.02 |
Refresher Fachauditor QM-Systeme | Ja | 06.06.-07.06 | 21.09.-22.09 | 09.11.-10.11 | 14.03.-15.03 |
Qualitätsmanagement | |||||
Grundlagen QM und Qualitätstechniken | Ja | 20.06.-22.06 | 19.09.-21.09 | 06.11.-08.11 | 06.02.-08.02 |
Normbasierte Managementsysteme | Ja | 31.05.-01.06 | 29.08.-30.08 | 02.11.-03.11 | 19.02.-20.02 |
Moderation & Kommunikation für Auditoren | Ja | 01.06.-02.06 | 07.09.-08.09 | 07.11.-08.11 | 05.02.-06.02 |
Kommunikation | |||||
Grundlagen des Dialogs | 08.05. | 28.08. | 27.11. | 18.03. | |
Konflikte meistern | 24.05. | 08.09. | 17. Nov | 15.03. | |
Körpersprache | 02.06. | 15.09. | 10.11. | 19.01. | |
Stressprävention | 09.06. | 22.09. | 08.12. | 12.01. | |
Agile Organisation | |||||
Grundlagen und Methoden agiler (Software) Entwicklung | Ja | ||||
Agiles Portfoliomanagement | Ja | ||||
Agiles Portfoliomanagement | Ja | ||||
Digitale Transformation | |||||
Digitale Wirtschaft | Ja | ||||
Digitale Plattform Modelle | Ja | ||||
Flexible IT Architekturen | Ja |
Offene Lehrgänge
Zu den Themen Business- und Process-Excellence, LEAN 2.0, Risikomanagement, Qualitätsmanagement und Auditorenausbildung finden Sie bei uns ein breites Angebot von offenen Trainings. Mit diesen Angeboten richten wir uns an Manager, Planer, Teamleiter und alle, die sich in kleinen Teams und abseits ihres Arbeitsplatesmit innovativen Themen, Methoden und Tools auseinander setzen wollen.
Individuelle Trainings
Im Rahmen von Inhouse-Veranstaltungen sind wir inhaltlich und zeitlich sehr flexibel. Unser modularer Seminaraufbau ermöglicht uns einen schnellen, sehr individuellen Zuschnitt der Trainings auf Ihren Bedarf. Wo sinnvoll, entwickeln wir dann auch neue Themen für Sie.
Fordern Sie uns heraus!
Kontaktinformationen
QMC Unternehmensberatung GmbH
Neuer Zollhof 1
40221 Düsseldorf
E-Mail info@qmc.de
Telefon +49 211 668100-0
Fax +49 211 668100-77
QMC Unternehmensberatung GmbH
Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf