Wir bieten einen Großteil unserer Seminare auch als Online an!
Durch den Einsatz digitaler Medien ermöglichen wir es Ihnen, in einer angenehmen Atmosphäre dieselben Inhalte der Seminare zu erlernen, live Fragen zu stellen und in Kontakt zu treten. Termine bieten wir Ihnen gern auch individuell an – unabhängig von unserem Seminarkalender. Sprechen Sie uns an.
Ablauf für Online-Seminare:
Für unsere Online Seminare benötigen Sie einen Rechner mit Kamera, Lautsprecher und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. Wir laden Sie rechtzeitig per E-Mail zu dem gewünschten Seminar ein. Die verwendeten Unterlagen stellen wir Ihnen als PDF zur Verfügung, so dass Sie die Möglichkeit haben auch Online Anmerkungen und Hinweise zu notieren.
Online verfügbar | Q1 / 25 | Q2 / 25 | Q3 / 25 | Q4 / 25 | |
---|---|---|---|---|---|
Business Excellence | |||||
Controlling im Total Quality Management (TQM) | 27.01.-29.01 | 03.04.-04.04 | 09.07.-11.07 | 05.11.-07.11 | |
Changemanagement - Wandel im Unternehmen | 20.02.-21.02 | 07.04.-08.04 | 04.09-05.09. | 06.11-07.11 | |
Self-Assessment EFQM | 20.01.-21.01 | 09.04.-10.04 | 07.08.-08.08 | 13.11.-14.11 | |
Wege zur Business Excellence | 06.03.-07.03 | 10.04.-11.04 | 28.08.-29.08 | 23.10.-24.10 | |
Benchmarking | 09.01.-10.01 | 05.05.-06.05 | 11.09.-12.09 | 10.11.-11.11 | |
Kreativitätstechniken | 17.02.-18.02 | 07.05.-08.05 | 23.09.-24.09 | 12.11.-13.11 | |
Moderation & Konfliktmanagement | 13.03.-14.03 | 12.05.-13.05 | 26.08.-27.08 | 27.11.-28.11 | |
8D- Reklamationsmanagement | Ja | 12.03. | 14.05. | 23.09. | 18.11. |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen | 30.01.-31.01 | 15.05.-16.05 | 28.08.-29.08 | 25.11.-26.11 | |
Arbeitsrechtliche Grundlagen für Führungskräfte | 19.03.-20.03 | 02.06.-03.06 | 27.08.-28.08 | 16.10.-17.10 | |
Process Excellence | |||||
Process Excellence Training (PET) Produktion | 26.02.-28.02 | 04.06.-06.06 | 10.07.-11.07 | 17.11.-19.11 | |
Process Excellence Training (PET) Vertrieb | 15.01.-16.01 | 09.06.-11.06 | 14.08.-15.08 | 09.10.-10.10 | |
Process Excellence Training (PET) Führung | 09.01.-10.01 | 16.06.-18.06 | 07.08.-09.08 | 13.11.-14.11 | |
Process Excellence Training (PET) SCM | 13.01.-14.01 | 04.06.-06.06 | 24.07.-25.07 | 27.11.-28.11 | |
Process Excellence Training (PET) Handel | 15.03.-16.03 | 17.06.-18.06 | 28.07.-29.07 | 25.11.-26.11 | |
Lean 2.0 | |||||
Wertanalyse | 18.03.-20.03 | 05.05.-07.05 | 23.07.-25.07 | 05.11.-07.11 | |
Wertanalysen für Führungskräfte | Ja | 14.03. | 27.05. | 09.09. | 12.11. |
LM03 Wertstromdesign / Value Stream Mapping | Ja | 10.02.-11.02 | 28.05.-29.05 | 08.07.-09.07 | 07.10.-08.10 |
Synchrone Produktion | Ja | 13.03.-14.03 | 12.06.-13.06 | 11.09.-12.09 | 13.11.-14.11 |
Six Sigma | Ja | 29.01.-30.01 | 05.06.-06.06 | 03.09.-04.09 | 20.10.-21.10 |
Speed-Six-Sigma | 11.03.-12.03 | 10.06.-11.06 | 11.09.-12.09 | 22.10.-23.10 | |
Data Mining | Ja | 20.03.-21.02 | 12.06.-13.06 | 28.08.-29.08 | 24.11.-25.11 |
Risikomanagement | |||||
Fehlermöglichkeits- & Einflussanalyse (FMEA) | Ja | 04.03.-05.03 | 08.05.-09.05 | 25.08.-26.08 | 26.11.-27.11 |
FMEA Moderation | Ja | 13.03.-14.03 | 12.05.-13.05 | 27.08.-28.08 | 01.12.-02.12 |
Quality Function Deployment (QFD), Poka Yoke | Ja | 06.03. | 18.06. | 05.09. | 05.12. |
Professionelles Projektmanagement | Ja | 06.03.-07.03 | 12.06.-13.06 | 26.08.-27.08 | 09.10.-10.10 |
SPC - Grundlagenlehrgang | Ja | 11.01.-12.01 | 16.06.-17.06 | 25.07.-26.07 | 03.11.-04.11 |
Auditorenausbildung | |||||
Prüflehrgang Fachauditor für QM-Systeme | 24.02.-28.02 | 19.05.-23.05 | 01.09.-05.09 | 01.12.-05.12 | |
Qualitätsbeauftrager & interner Auditor (Industrie) | Ja | 20.02.-21.02 | 26.05.-27.05 | 22.09.-24.09 | 08.12.-10.12 |
Refresher Fachauditor QM-Systeme | Ja | 13.03.-14.03 | 28.05.-29.05 | 25.09.-26.09 | 17.11.-19.11 |
Qualitätsmanagement | |||||
Grundlagen QM und Qualitätstechniken | Ja | 05.02.-07.02 | 16.06-18.06 | 01.09.-02.09 | 05.11.-07.11 |
Normbasierte Managementsysteme | Ja | 19.02.-20.02 | 23.06.-24.06 | 28.08.-29.08 | 03.11.-04.11 |
Moderation & Kommunikation für Auditoren | Ja | 05.02.-06.02 | 28.04.-29.04 | 04.09.-05.09 | 05.11.-06.11 |
Kommunikation | |||||
Grundlagen des Dialogs | 18.03. | 10.04. | 28.08. | 27.11. | |
Konflikte meistern | 14.03. | 11.04. | 08.09. | 18.11. | |
Körpersprache | 20.01. | 14.04. | 09.09. | 12.11. | |
Stressprävention | 13.01. | 15.04. | 11.09. | 15.12. | |
Agile Organisation | |||||
Grundlagen und Methoden agiler (Software) Entwicklung | Ja | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage |
Agiles Portfoliomanagement | Ja | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage |
Agiles Portfoliomanagement | Ja | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage |
Digitale Transformation | |||||
Digitale Wirtschaft | Ja | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage |
Digitale Plattform Modelle | Ja | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage |
Flexible IT Architekturen | Ja | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage | Termine auf Anfrage |
Offene Lehrgänge
Zu den Themen Business- und Process-Excellence, LEAN 2.0, Risikomanagement, Qualitätsmanagement und Auditorenausbildung finden Sie bei uns ein breites Angebot von offenen Trainings. Mit diesen Angeboten richten wir uns an Manager:innen, Planer:innen, Teamleiter:innen und alle, die sich in kleinen Teams und abseits ihres Arbeitsplatesmit innovativen Themen, Methoden und Tools auseinander setzen wollen.
Individuelle Trainings
Im Rahmen von Inhouse-Veranstaltungen sind wir inhaltlich und zeitlich sehr flexibel. Unser modularer Seminaraufbau ermöglicht uns einen schnellen, sehr individuellen Zuschnitt der Trainings auf Ihren Bedarf. Wo sinnvoll, entwickeln wir dann auch neue Themen für Sie.
Fordern Sie uns heraus!